根据霍林郭勒市人民医院2026年校园招聘合同制人员方案,经笔试、面试考核,现对校园招聘总成绩予以公示。
序号 | 应聘岗位 | 姓名 | 总成绩 | 备注 |
1 | 临床医师 | 乌尼尔 | 68.4 | * |
2 | 临床医师 | 包学峰 | 61.5 | * |
3 | 中医医师 | 塔娜 | 77.15 | * |
4 | 中医医师 | 许畅 | 73.25 | * |
5 | 护士 | 刘胜楠 | 91 | * |
6 | 护士 | 白立君 | 71.5 | * |
7 | 护士 | 陈旭 | 66 | * |
8 | 护士 | 赵景华 | 64 | * |
9 | 护士 | 孙杰 | 63.5 |
|
10 | 护士 | 周家琪 | 63 |
|
11 | 护士 | 梦梦 | 61.5 |
|
12 | 设备维修员 | 朱正轩 | 85 | * |
监督电话:0475-7921025-8513
公示时间:2026年6月16日-2026年6月22日
霍林郭勒市人民医院
2026年6月16日