根据科室提出的2026年用人需求申请,我院近期参加了内蒙古医科大学和包头医学院秋季校园招聘会,经过现场的笔试和面试考核,现将校园招聘总成绩公布如下:
岗位名称 | 姓名 | 专业 | 总成绩 | 备注 |
临床医学 | 陈颖 | 临床医学 | 93.75 |
|
任玮璐 | 外科 | 88 |
|
张梦竹 | 临床医学 | 87 |
|
郭靖 | 临床医学 | 86.75 |
|
袁正 | 临床医学 | 85 |
|
赵园园 | 临床医学 | 85 |
|
赵雪 | 临床医学 | 84.5 |
|
诺民 | 临床医学(内科学) | 83.25 |
|
乌英嘎 | 临床医学(内科学) | 79.5 |
|
孙哲 | 内科学(肿瘤) | 79.5 |
|
乌尼尔 | 临床医学 | 67 |
|
口腔医学 | 王天宇 | 口腔医学 | 90.25 |
|
临床药学 | 宝志妍 | 药学 | 78.75 |
|
吴驰驰 | 临床药学 | 77.25 |
|
中医学 | 张兆琦 | 中医学(针灸推拿学) | 95 |
|
医学影像学 (功能科) | 封俊鹏 | 放射医学 | 87.5 |
|
中药学 | 张哲 | 中药学 | 89 |
|
于慧敏 | 中药学 | 87.75 |
|
何如青 | 中药学 | 83 |
|
陈兆雪 | 中药学 | 81.75 |
|
护理学 | 包晶晶 | 护理学 | 78.5 |
|
李海颖 | 护理学 | 77.75 |
|
张超 | 护理学 | 68.5 |
|
郑金梓 | 护理学 | 63.5 |
|
公卫医师 | 马圆圆 | 预防医学 | 79.25 |
|
曹舒璇 | 预防医学 | 76.25 |
|
牟佳玲 | 预防医学 | 75.5 |
|
田佳祥 | 预防医学 | 73.25 |
|
张健瑶 | 预防医学 | 72.25 |
|
马士博 | 预防医学 | 71.75 |
|
黄凤悦 | 公共事业管理 | 69.75 |
|
设备维修 | 高妍 | 生物医学工程 | 70 |
|
商立徽 | 生物医学工程 | 69 |
|
宝勒尔敖都 | 生物医学工程 | 68 |
|
苏宏宇 | 生物医学工程 | 63 |
|
张延淞 | 生物医学工程 | 63 |
|
根据招聘岗位计划数,依据考生总成绩从高分到低分,按1:1的比例等额确定入围体检人员。
公示期:2025年11月11日至2025年11月16日
监督电话:0475--7921025-8513
霍林郭勒市人民医院
2025年11月10日